- Подстанции и трансформаторы
- Главный блок кольцевой сети
- Распределительное устройство
- Выключатель
- Автоматический выключатель
- Электронный автоматический выключатель (ЭБУ)
- Вакуумный выключатель высокого напряжения (ВВУ)
- Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО)
- Автоматический выключатель защиты от утечки на землю (ELCB)
- Воздушный автоматический выключатель (ВЫ)
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Другие
01
Распределительное устройство кольцевой магистрали GXGN-12 с твердой изоляцией и полным закрытием
Типовое обозначение

| 1 | Код производителя |
| 2 | Надежное, полностью изолированное, закрытое распределительное устройство кольцевого распределительного щита. |
| 3 | Серийный номер проекта |
| 4 | Номинальное напряжение (кВ) |
| 5 | Номинальный ток (А) |
| 6 | Тип переключателя: C-выключатель нагрузки; V — автоматический выключатель; G — разъединитель; Комбинированное распределительное устройство с выключателем нагрузки и предохранителем (F-Load Switch-Fuse Combination Switchear); Выключатель нагрузки CB без заземления; Автоматический выключатель VB без заземления VZ-Автоматический выключатель, соединенный с выключателем |
| 7 | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (20,25 кА) |
| 8 | B: Без заземляющего выключателя; Z: Нижний прямой исходящий провод. |
Технические параметры распределительного устройства
| Имя | Единица | Параметр | |||
| Номинальное напряжение | кВ | 12 | |||
| Номинальная частота | Гц | 50 | |||
| Номинальный ток | А | 630 | 1250 | ||
| Номинальный уровень изоляции | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты | Перерыв | кВ | 48 | |
| Поэтапно-фазно | кВ | 42 | |||
| Фаза-земля | кВ | 42 | |||
| Выдерживаемое напряжение при ударе молнии | Перерыв | кВ | 85 | ||
| Поэтапно-фазно | кВ | 75 | |||
| Фаза-земля | кВ | 75 | |||
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании (1 с) | кА | 25 | 31.5 | ||
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (4 с) | кА | 25 | 31.5 | ||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (1p) | кА | 63 | 80 | ||
| Номинальный ток короткого замыкания (пиковый) (1 мА) | кА | 63 | 80 | ||
| Уровень защиты корпуса | IP4X | ||||
| Режим работы | Пружинный (с накопителем энергии) | ||||
Демонстрация товара
Технические параметры разъединителя и заземляющего выключателя
| Нет. | Элемент | Единица | Параметр | ||
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 12 | ||
| 2 | Номинальный ток | А | 630 | 1250 | |
| 3 | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (среднеквадратичное значение) 4 с | кА | 25 | 31.5 | |
| 4 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток (пиковый) | кА | 63 | 80 | |
| 5 | 1 мин. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты | Фазовое соединение и фазовое соединение с землей | кВ | 42 | |
| Перерыв на самоизоляцию | 48 | ||||
| 6 | Номинальное напряжение, выдерживаемое молниеотводом | Фазовое соединение и фазовое соединение с землей | кВ | 75 | |
| Перерыв на самоизоляцию | 85 | ||||
| 7 | Механический срок службы главного выключателя | операции | 3000 | ||
| 8 | Механический ресурс заземляющего выключателя | операции | 3000 | ||
Внешние размеры
Габариты распределительного устройства
| Модель | Ширина (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) |
| Шкаф управления трансформаторами нагрузки (CPT) | 500 | 950 | 1650 |
| Шкаф автоматических выключателей (VB) | 425 | 860 | 1850 |
| Шкаф автоматических выключателей (В) | 425 | 860 | 1850 |
| Шкаф для шин автоматических выключателей (VZ) | 425 | 860 | 1850 |
| Подъемный шкаф для шин (G) | 425 | 860 | 1850 |
| Комбинированный шкаф с выключателем нагрузки и предохранителем (F) | 500 | 950 | 1650 |







Клэр
г-н Фу

Клэр









