- Подстанции и трансформаторы
- Главный блок кольцевой сети
- Распределительное устройство
- Выключатель
- Автоматический выключатель
- Электронный автоматический выключатель (ЭБУ)
- Вакуумный выключатель высокого напряжения (ВВУ)
- Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО)
- Автоматический выключатель защиты от утечки на землю (ELCB)
- Воздушный автоматический выключатель (ВЫ)
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Другие
01
Промышленный блок управления JXF - трехфазное питание 500 В
Типовое обозначение

| 1 | Блок управления |
| 2 | XF в помещении, FF на открытом воздухе |
| 3 | «1» обозначает металлическую дверь. «2» обозначает прозрачную оконную дверь. |
| 4 | Высота |
| 5 | Ширина |
| 6 | Глубина |
Структурные особенности
1. Многосерийные, многоконструкционные, сварные, разъемные, сборные; наружные и внутренние типы.
2. Многослойная конструкция дверей, безопасная и надежная в использовании.
3. Несколько уровней защиты: IP20, IP40, IP43, IP54, IP65; может удовлетворить потребности различных мест.
Демонстрация товара
Схема установки
Габаритные размеры (в сварном исполнении)
| Спецификация | Высота | Ширина | Глубина | Толщина стального листа | Структурные особенности |
| 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 1.2 | JXF: Накладные и встраиваемые типы, JFF: Металлические двери и двери с прозрачным окном, двери с резиновым уплотнительным кольцом (водонепроницаемые). Оснащен верхними/нижними кабельными портами и монтажной пластиной, кабельные порты предварительно оснащены уплотнительными пластинами, угол открытия двери >90°, характеристики JXF/JFF1: 25 для каждого, характеристики JFF2: 18. |
| 3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
| 3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
| 3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
| 3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
| 4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
| 4030/20 | 400 | 300 | 200 | ||
| 5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
| 5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
| 5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
| 6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
| 6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
| 6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
| 6050/14 | 600 | 500 | 140 | 1.5 | |
| 6050/20 | 600 | 500 | 200 | ||
| 6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
| 7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
| 7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
| 7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
| 8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
| 8060/23 | 800 | 600 | 230 | ||
| 8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
| 10080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
| 10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 10080/30 | 1000 | 800 | 300 | ||
| Примечание: Размеры могут быть изменены в соответствии с чертежами заказчика. | |||||
Уведомление о заказе
При оформлении заказа, пожалуйста, укажите:
Номер модели
Способ установки
Тип конструкции и внешние размеры
Схема системы и принципиальная схема управления
Особые требования будут урегулированы путем переговоров с производителем.







Клэр
г-н Фу

Клэр









