- Подстанции и трансформаторы
- Главный блок кольцевой сети
- Распределительное устройство
- Выключатель
- Автоматический выключатель
- Электронный автоматический выключатель (ЭБУ)
- Вакуумный выключатель высокого напряжения (ВВУ)
- Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО)
- Автоматический выключатель защиты от утечки на землю (ELCB)
- Воздушный автоматический выключатель (ВЫ)
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Другие
01
Выдвижное бронированное распределительное устройство KYN28-24 в металлическом корпусе – низкотоковое, промышленного класса.
Типовое обозначение

| 1 | Бронированное выдвижное металлическое распределительное устройство |
| 2 | Выдвижной тип |
| 3 | Условия эксплуатации: (В помещении) |
| 4 | Серийный номер проекта |
| 5 | Номинальное напряжение (кВ) |
| 6 | Вакуумный автоматический выключатель |
Технические параметры
| Параметр | Единица | Ценить | ||
| Номинальное напряжение | кВ | 24 | ||
| Номинальная частота | Гц | 50 | ||
| Номинальный ток автоматического выключателя | А | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | ||
| Номинальный ток распределительного устройства | А | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | ||
| Номинальный динамический выдерживаемый ток (4 с) | кА | 20,25,31.5 | ||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 50,63,80 | ||
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 20,25,31.5 | ||
| Номинальный ток короткого замыкания (пиковый) | кА | 50,63,80 | ||
| Номинальный уровень изоляции | 1 мин. Выдерживаемое напряжение промышленной частоты | Связь между столбами и связь между столбом и землей | кВ | 65 |
| Across Breaking Contacts | кВ | 79 | ||
| Выдерживаемое напряжение при ударе молнии | Связь между столбами и связь между столбом и землей | кВ | 125 | |
| Across Breaking Contacts | кВ | 145 | ||
| Класс защиты | Корпус: IP4X; IP2X при | |||
Демонстрация товара
Чертеж размеров при монтаже

| А. Отсек для шинопровода | 10. Разрядник перенапряжения |
| B. Отсек для тележки с автоматическим выключателем | 11. Заземление главной шины |
| C. Кабельный отсек | 12. Съемная перегородка |
| D. Отсек реле и приборов | 13. Жалюзи (изоляционный барьер) |
| 1. Ограждение | 14. Вторичная вилка |
| 2. Шина ответвления | 15. Тележка для автоматических выключателей |
| 3. Втулка шины | 16. Нагревательное устройство |
| 4. Главная шина | 17. Съемная горизонтальная перегородка |
| 5. Фиксированный контакт | 18. Механизм управления заземляющим выключателем |
| 6. Корпус с фиксированным контактом | 19. Опорная плита |
| 7. Трансформатор тока (ТТ) | 20. Предохранительное устройство |
| 8. Заземляющий выключатель | 21. Кабель-канал для контрольных проводов |
| 9. Кабель |
Уведомление о заказе
Производственная площадка и особые требования к продукту:
1. Предоставьте чертежи для заказа продукции, которые должны включать схемы электропроводки и указывать мощность трансформатора, технические характеристики модели основного компонента, распределительные ответвления и мощность.
2. При необходимости настройки устройств учета электроэнергии и автоматической компенсации реактивной мощности следует указать требования к конфигурации счетчика и трансформатора, а также емкость компенсационного конденсатора.
3. Укажите требования к обработке поверхности изделия.







Клэр
г-н Фу

Клэр









