- Подстанции и трансформаторы
- Главный блок кольцевой сети
- Распределительное устройство
- Выключатель
- Автоматический выключатель
- Электронный автоматический выключатель (ЭБУ)
- Вакуумный выключатель высокого напряжения (ВВУ)
- Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО)
- Автоматический выключатель защиты от утечки на землю (ELCB)
- Воздушный автоматический выключатель (ВЫ)
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Другие
01
KYN61-40.5 Бронированное подвижное распределительное устройство переменного тока в металлическом корпусе
Типовое обозначение

| 1 | Бронированное выдвижное металлическое распределительное устройство |
| 2 | Выдвижной тип |
| 3 | Условия эксплуатации: (В помещении) |
| 4 | Серийный номер проекта |
| 5 | Номинальное напряжение (кВ) |
| 6 | Вакуумный автоматический выключатель |
Технические параметры
Основные технические характеристики пружинного механизма
| Параметр | Единица | Ценить | ||
| Номинальное рабочее напряжение | Катушка отключения | В | DC220/110 AC220/110 | |
| Закрытая катушка | ||||
| Номинальный рабочий ток | Катушка отключения | А | 0,96 (220 В) 1,05 (110 В) | |
| Закрытая катушка | ||||
| Мощность двигателя (накопитель энергии) | В | 230 | ||
| Номинальное напряжение (двигатель с накопителем энергии) | В | DC220/110 AC220/110 | ||
| Время хранения энергии | С | ≤12 | ||
Основные технические характеристики вакуумного распределительного устройства
| Нет. | Параметр | Единица | Ценить | |
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 40.5 | |
| 2 | Номинальный ток | А | 1250, 1600, 2000 | |
| 3 | Номинальная частота | Гц | 50 | |
| 4 | Номинальная кратковременная выдерживаемая сила тока | кА | 20,25,31.5 | |
| 5 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 50,63,80 | |
| 6 | Номинальное напряжение, выдерживаемое на частоте, соответствующей мощности | кВ | 95/1 мин | |
| 7 | Номинальное напряжение, выдерживаемое молниеотводом | кВ | 185 | |
| 8 | Номинальная продолжительность короткого цикла | С | 4 | |
| 9 | Уровень защиты | IP3X | ||
Основные технические характеристики вакуумного выключателя
| Нет. | Параметр | Единица | Ценить | |
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 40.5 | |
| 2 | Номинальная частота | Гц | 50 | |
| 3 | Номинальное напряжение, выдерживаемое на частоте, равной мощности (1 мин) | кВ | 95/1 мин | |
| 4 | Номинальное напряжение, выдерживаемое молниеотводом | кВ | 185 | |
| 5 | Номинальный ток | А | 1250, 1600, 2000 | |
| 6 | Номинальная кратковременная выдерживаемая сила тока | кА | 20,25,31.5 | |
| 7 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 20,25,31.5 | |
| 8 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 50,63,80 | |
| 9 | Номинальная длительность короткого замыкания | РС | 4 | |
| 10 | Время работы | РС | 30≤t≤60 | |
| 11 | Время закрытия | РС | 50≤t≤100 | |
| 12 | Номинальные циклы отключения при коротком замыкании | времена | 20 | |
| 13 | Механическая жизнь | времена | 10000 | |
Демонстрация товара
Габариты распределительного устройства


● Рисунок слева: Габаритные размеры (Ш×Г×В):
1400×2800×2600 мм
● Рисунок справа: Схема конструкции распределительного шкафа
А. Комната релейных приборов
B. шинопровод
C. Отсек CB
D. Кабельный отсек







Клэр
г-н Фу

Клэр










