- Подстанции и трансформаторы
- Главный блок кольцевой сети
- Распределительное устройство
- Выключатель
- Автоматический выключатель
- Электронный автоматический выключатель (ЭБУ)
- Вакуумный выключатель высокого напряжения (ВВУ)
- Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО)
- Автоматический выключатель защиты от утечки на землю (ELCB)
- Воздушный автоматический выключатель (ВЫ)
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Другие
01
SafeRing-12 — полностью изолированное надувное кольцевое распределительное устройство с защитой от перегрева.
Типовое обозначение

| 1 | Код производителя |
| 2 | Тип модели |
| 3 | Номинальное напряжение: 12 кВ; 24 кВ. Номинальное напряжение: 24 кВ. |
| 4 | Типы шкафов: C: Шкаф для коммутации нагрузки; F: Шкаф для распределительного устройства с предохранителями; V: Шкаф для вакуумных выключателей; M: Измерительный шкаф; SV, SL, секционное распределительное устройство для шин; PT: Шкаф для трансформаторов напряжения (совмещенный шкаф, состоящий из любой комбинации C, F, V, S, VSL). |
| 5 | Номинальный ток: 630 А; 1250 А |
| 6 | Тип расширения: I: Левое расширение; D: Правое расширение; ID: Обе стороны; Пусто: расширяемый |
| 7 | Способ ввода/вывода кабеля: L: слева; R: справа; LR: оба; Пусто: спереди |
Показатели эффективности
| Код подразделения | Описание | Код подразделения | Описание |
| С | Стандартный одновходовой коммутационный блок нагрузки | - | Верхняя втулка шины |
| Ф | Комбинированный блок выключателя нагрузки и предохранителя | SL | Блок шинного соединения |
| В | Блок автоматических выключателей | М | Измерительный блок |
| Д | Входящий кабельный вводной блок (без коммутатора) | ПТ | Блок ПТ |
| + | Втулка со стороны шины | 1K2(4) | Блок коммутации нагрузки с двойными изоляторами |
| Давление газа SF6 | Абсолютное давление при 20℃: 1,4 бар. | Нормальные условия эксплуатации | ||||
| Годовой показатель утечки газа | ≤0,2% в год | Максимальная температура | 40℃ | |||
| Уровень защиты | IP67 | Минимальная температура | -40℃ | |||
| Толщина нержавеющей стали газовой камеры | 3,0 мм | Максимальная средняя относительная влажность | ≤95% | |||
| Высота | ≤2000 метров | |||||
| Шины | Цвет | |||||
| Шина распределительного устройства | 400 мм²Cu | Передняя панель распределительного устройства | РАЛ7012 | |||
| Заземление распределительного устройства | 150 мм²Cu | Боковые панели и передняя крышка кабельного отсека | РАЛ7035 | |||
| Соответствующие стандарты | ||||||
| GB/T11022 | GB3906 | GB1985 | GB3309 | IEC60129 | IEC60298 | |
| GB16926 | GB38041 | GB1984 | IEC60056 | IEC60265 | IEC60420 | IEC60694 |
Демонстрация товара
Технические параметры
| Модель | Модуль C | Модуль F | V Модуль | Модуль CB | |||
| Композитный переключатель | Комбинированные электроаппараты | Вакуумный переключатель | Выключатель/Заземляющий выключатель | Вакуумный автоматический выключатель | Выключатель/Заземляющий выключатель | ||
| Номинальное напряжение | кВ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Номинальная частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Выдерживаемое напряжение промышленной частоты (между фазами/портом) | кВ | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| Выдерживаемое напряжение при ударе молнии | кВ | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| Номинальный ток | А | 630 | Примечание" | 630 | 1250/630 | ||
| Номинальный ток отключения в замкнутом контуре | А | 630 | |||||
| Номинальный ток отключения зарядки кабеля | А | 135/135 | |||||
| Номинальный ток короткого замыкания (пиковый) | А | 50 | 80 | ||||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 50 | |||||
| Номинальная кратковременная выдерживаемая сила тока | кА/3с | 20 | |||||
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 31.5 | 20 | 25 | |||
| Номинальный передаваемый ток | А | 1750 | |||||
| Максимальный ток соответствующего предохранителя | А | 125 | |||||
| Сопротивление петли | -н | ≤300 | ≤600 | ||||
| Механическая жизнь | Операции | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Примечание: 1) Зависит от номинального тока предохранителя. | |||||||
Газоизолированная распределительная конструкция MR-SafeRing-12

| 1. Отсек предохранителей | 5. Серийный номер, этикетка 1 | 9. Кабельный отсек | 13. Порт управления переключателем нагрузки |
| 2. Емкостной индикатор напряжения | 6. Схема | 10. Отсек для крепления RTU | 14. Порт управления заземляющим выключателем |
| 3. Индикатор короткого замыкания на землю (дополнительный аксессуар) | 7. Индикатор перегорания предохранителя | 11. Ключевой замок (аксессуар) | 15. Порт управления разъединителем |
| 4. Индикатор давления | 8. Панельное устройство для установки навесного замка | 12. Порт управления автоматическим выключателем | 16. Кнопка "Поездка" |
| 17. Кнопка закрытия |







Клэр
г-н Фу

Клэр









