- Подстанции и трансформаторы
- Главный блок кольцевой сети
- Распределительное устройство
- Выключатель
- Автоматический выключатель
- Электронный автоматический выключатель (ЭБУ)
- Вакуумный выключатель высокого напряжения (ВВУ)
- Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО)
- Автоматический выключатель защиты от утечки на землю (ELCB)
- Воздушный автоматический выключатель (ВЫ)
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Другие
01
Газоизолированный распределительный щит SafeRing-40.5 с кольцевой магистралью (RMU) и изоляцией из элефталя (SF6).
Типовое обозначение

| 1 | Код производителя |
| 2 | Тип модели |
| 3 | Номинальное напряжение: 40,5 кВ |
| 4 | Типы шкафов: C: Шкаф для коммутации нагрузки; F: Шкаф для распределительного устройства с предохранителями; V: Шкаф для вакуумных выключателей; M: Измерительный шкаф; SV, SL, секционное распределительное устройство для шин; PT: Шкаф для трансформаторов напряжения (совмещенный шкаф, состоящий из любой комбинации C, F, V, S, VSL). |
| 5 | Номинальный ток: 2500 А; 3150 А |
| 6 | Тип расширения: I: Левое расширение; D: Правое расширение; ID: Обе стороны; Пусто: расширяемый |
| 7 | Способ ввода/вывода кабеля: L: слева; R: справа; LR: оба; Пусто: спереди |
Технические параметры
| Имя | Единица | Параметр | ||||
| Номинальное напряжение | кВ | 12 | 40.5 | |||
| Номинальный ток | А | 1250-3150 | 1250-2500 | |||
| Номинальная частота | Гц | 50 | ||||
| Рассчитан на кратковременное выдерживание тока. | кВс | 25,31.5 | ||||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 63,80 | ||||
| Номинальная длительность тока короткого замыкания | с | 4 | ||||
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 25,31.5 | ||||
| Номинальный ток короткого замыкания | кА | 63,80 | ||||
| Длительность искрения | С | 0,5 | ||||
| Механическая жизнь | Автоматический выключатель | Времена | 2000 | 10000 | ||
| Изолирующий выключатель | 3000 | |||||
| Заземляющий выключатель | 3000 | |||||
| Электрический срок службы автоматического выключателя | Времена | 30 | ||||
| Номинальное давление накачки (20°C, избыточное давление) | МПа | 0,05 | ||||
| Минимальное рабочее давление (20°C избыточное давление) | 0,03 | |||||
| Годовая скорость утечки газа SF₆ | ≤0,5% | |||||
| Номинальный уровень теплоизоляции | Номинальная частота сети, выдерживаемое напряжение за 1 мин (эффективное значение) | фаза к фазе | кВ | 42 | 95 | |
| Изолированный перелом, вакуумный перелом | 48 | 118 | ||||
| Номинальное напряжение, выдерживаемое импульсным воздействием молнии (пиковое значение) | фаза к фазе | 75 | 185 | |||
| Изолированный перелом, вакуумный перелом | 85 | 215 | ||||
| Вспомогательная цепь управления | Номинальное напряжение | В | DC: 110,220 AC: 110,220 | |||
| 1 мин. выдерживаемое напряжение промышленной частоты | 2000 | |||||
| Защитный класс для шкафов | Корпус корпуса | IP4X | ||||
| Надувной отсек | - | IP65 | ||||
| Категория потери непрерывности операционной деятельности | - | LSC2B | ||||
| тест на повышение температуры | А | 1.1 л | ||||
| сопротивление основной цепи | 1250 | мОм | 85 | 100 | ||
| 2000 | 65 | |||||
| 2500 | 60 | 60 | ||||
| 3150 | 50 | |||||
| Частичная разрядка | Испытательное напряжение | кВ | 1.1×12/√3 | 1.1X40.5/√3 | ||
| Отдельный изоляционный элемент | пК | ≤3 | ||||
| Полная машина | ≤50 | |||||
| Срок службы | Год | ≥30 | ||||
Демонстрация товара
Схема и принципиальная схема распределительного шкафа.

| 1. Небольшое автобусное отделение | 11. Разрядник CM-35 |
| 2. Инструментальная комната | 12. Канал сброса давления |
| 3. Надувной отсек основного автобуса | 13. Кабельный штекер |
| 4. Разъединитель станции | 14. Кабельная розетка |
| 5. Помещение с операционным механизмом | 15. Вилка для тестовой розетки |
| 6. Автоматический выключатель | 16. Тестовый разъем |
| 7. Надувной отсек автоматического выключателя | 17.Ветвь автобуса |
| 8. Кабельная камера | 18. Предохранительное устройство |
| 9. Трансформатор тока | 19. Главный автобус |
| 10. Кабель | 20. Разъем шинного соединителя |
| 21. Шина-муфта | |
| Примечание: a (ширина шкафа): 600 мм, 800 мм; b (глубина шкафа): глубина для напряжения 12 кВ составляет 1420; глубина для напряжения 40,5 кВ составляет 1620. | |
Уведомление о заказе
Производственная площадка и особые требования к продукту:
1. Предоставьте чертежи для заказа продукции, которые должны включать схемы электропроводки и указывать мощность трансформатора, технические характеристики модели основного компонента, распределительные ответвления и мощность.
2. При необходимости настройки устройств учета электроэнергии и автоматической компенсации реактивной мощности следует указать требования к конфигурации счетчика и трансформатора, а также емкость компенсационного конденсатора.
3. Укажите требования к обработке поверхности изделия.







Клэр
г-н Фу

Клэр










