- Подстанции и трансформаторы
- Главный блок кольцевой сети
- Распределительное устройство
- Выключатель
- Автоматический выключатель
- Электронный автоматический выключатель (ЭБУ)
- Вакуумный выключатель высокого напряжения (ВВУ)
- Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО)
- Автоматический выключатель защиты от утечки на землю (ELCB)
- Воздушный автоматический выключатель (ВЫ)
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Другие
Силовой трансформатор сухого типа SC(B)10 серии 10 кВ с полимерной изоляцией
Типовое обозначение

| 1 | Трехфазный трансформатор |
| 2 | Литье из смолы |
| 3 | Изолированная обмотка |
| 4 | Код уровня производительности |
| 5 | Номинальная мощность (кВА) |
| 6 | Класс напряжения (кВ) |
Демонстрация товара
Технические параметры
Технические параметры сухого силового трансформатора SC(B)10 типа 10 кВ, изготовленного из эпоксидной смолы.
| Номинальная мощность (кВА) | Комбинация напряжений | Символ векторной группы | Потери холостого хода (Вт) | Потери нагрузки (Вт) | Ток холостого хода (%) | Сопротивление короткого замыкания (%) | Вес основного блока (кг) | Габаритные размеры (мм) | Расстояние между рельсами (мм) | |||
| Высокое напряжение (кВ) | Диапазон нажатия (%) | Низкое напряжение (кВ) | Длина (Д) × Ширина (Ш) × Высота (В) (Без защитного кожуха) | Длина (Д) × Ширина (Ш) × Высота (В) (В защитном кожухе) | ||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±5 или ±2×2,5 | 0,4 | Да0 или Дин11 | 190 | 710 | 2.4 | 4 | 380 | 820×600×820 | - | 550×550 |
| 50 | 270 | 1000 | 2.1 | 480 | 850×600×850 | - | 550×550 | |||||
| 80 | 370 | 1380 | 1.8 | 600 | 950×600×950 | - | 550×550 | |||||
| 100 | 400 | 1570 | 1.8 | 750 | 1040×600×1000 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
| 125 | 470 | 1850 | 1.6 | 850 | 1080×600×1050 | 1300×1000×1300 | 550×550 | |||||
| 160 | 540 | 2130 | 1.6 | 950 | 1120×770×1100 | 1400×1000×1400 | 710×660 | |||||
| 200 | 620 | 2530 | 1.4 | 1150 | 1160×770×1150 | 1450×1100×1450 | 710×660 | |||||
| 250 | 720 | 2760 | 1.4 | 1350 | 1220×770×1200 | 1500×1150×1500 | 710×710 | |||||
| 315 | 880 | 3470 | 1.2 | 1600 | 1260×770×1250 | 1550×1150×1550 | 710×710 | |||||
| 400 | 980 | 3990 | 1.2 | 1750 | 1320×770×1300 | 1600×1150×1600 | 710×710 | |||||
| 500 | 1160 | 4880 | 1.2 | 2050 | 1360×820×1350 | 1650×1200×1650 | 760×710 | |||||
| 630 | 1300 | 5960 | 1.0 | 6 | 2400 | 1450×820×1410 | 1800×1250×1800 | 760×710 | ||||
| 800 | 1520 | 6960 | 1.0 | 2700 | 1480×980×1550 | 1800×1250×1800 | 920×820 | |||||
| 1000 | 1770 | 8130 | 1.0 | 3200 | 1520×980×1600 | 1850×1250×1850 | 920×820 | |||||
| 1250 | 2090 | 9690 | 1.0 | 3700 | 1600×980×1650 | 1900×1250×1900 | 920×820 | |||||
| 1600 | 2450 | 11730 | 1.0 | 4500 | 1680×980×1700 | 1950×1300×1950 | 920×920 | |||||
| 2000 | 3050 | 14450 | 0,8 | 4800 | 1760×980×1800 | 2000×1300×2100 | 920×920 | |||||
| 2500 | 3600 | 17170 | 0,8 | 5300 | 1900×980×1900 | 2200×1400×2200 | 1020×920 | |||||
Примечание:
1.Для трансформаторов серии SCZ(B)10 с переключением ответвлений под нагрузкой корректируются только следующие параметры: вес увеличивается на 100 кг, размер «а» увеличивается на 650 мм, а размер «б» увеличивается на 750 мм из-за расположения переключателя под нагрузкой на боковой стороне трансформатора.
2.Высоковольтная сторона трансформаторов с переключением ответвлений под нагрузкой может обеспечивать диапазон переключения ответвлений 4х2,5%.
3.Приведенные в таблице данные о весе и габаритах носят исключительно справочный характер; изменения могут быть внесены без предварительного уведомления.
Стандартная спецификация
1.Применимая спецификация: IC 60076
2.кВА: до 4000 кВА
3.Первичное напряжение: до 35 кВ
4.Вторичное напряжение: 380/400/415 В или по индивидуальному заказу.
5.Повышение температуры: 90-100 °C
6.Метод охлаждения: ONAN
7.Частота: 50 Гц/60 Гц
8.Напряжение на выводах: 5 шагов, 2*2,5% или по индивидуальному заказу.
9.Группа векторов: Dyn5, Dyn11, Yyn0







Клэр
г-н Фу

Клэр











