- Подстанции и трансформаторы
- Главный блок кольцевой сети
- Распределительное устройство
- Выключатель
- Автоматический выключатель
- Электронный автоматический выключатель (ЭБУ)
- Вакуумный выключатель высокого напряжения (ВВУ)
- Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО)
- Автоматический выключатель защиты от утечки на землю (ELCB)
- Воздушный автоматический выключатель (ВЫ)
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Другие
Трансформатор SC(B)11 10 кВ с полимерной изоляцией, изготовленный методом сухого литья, для электроснабжения
Типовое обозначение

| 1 | Трехфазный трансформатор |
| 2 | Литье из смолы |
| 3 | Изолированная обмотка |
| 4 | Код уровня производительности |
| 5 | Номинальная мощность (кВА) |
| 6 | Класс напряжения (кВ) |
Демонстрация товара
Стандартная спецификация
◇ GB6450-1986 Сухие силовые трансформаторы
◇ GB/T10228-2008 Технические параметры и требования к сухим силовым трансформаторам
◇ GB/T17211-1998 Руководство по загрузке сухих силовых трансформаторов
◇ GB1094.3-2003 Силовые трансформаторы - Часть 3: Уровни изоляции, диэлектрические испытания и внешние зазоры в воздухе
◇ JB/T10088-2004 Уровни шума для силовых трансформаторов класса 6–500 кВ
◇ Классификация качества сухих силовых трансформаторов JB/T56009-1998
Технические параметры
| Модель | Пустая потеря (В) | Потеря нагрузки (120℃) (В) | Импеданс короткого замыкания | Ток разряда (%) | Уровень звука (LPA) (дБ) | Вес (кг) | Размеры (мм) | |||||||
| а | б | с | д | г | час | л | к | |||||||
| SC(B)11-30/35 | 360 | 1050 | 6.5 | 3.0 | 52 | 680 | 1430 | 560 | 550 | 1270 | 230 | 530 | 350 | 75 |
| SC(B)11-50/35 | 440 | 1300 | 2.5 | 53 | 720 | 1430 | 560 | 550 | 1310 | 240 | 540 | 350 | 75 | |
| SC(B)11-80/35 | 510 | 1740 | 2.0 | 55 | 810 | 1430 | 560 | 550 | 1350 | 240 | 540 | 350 | 75 | |
| SC(B)11-100/35 | 650 | 1990 | 1.8 | 56 | 890 | 1510 | 760 | 660 | 1350 | 250 | 550 | 350 | 440 | |
| SC(B)11-125/35 | 750 | 2430 | 1.8 | 58 | 950 | 1510 | 760 | 660 | 1380 | 250 | 550 | 350 | 450 | |
| SC(B)11-160/35 | 850 | 2785 | 1.8 | 58 | 1000 | 1510 | 760 | 600 | 1390 | 260 | 560 | 350 | 460 | |
| SC(B)11-200/35 | 950 | 3040 | 1.8 | 59 | 1260 | 1560 | 760 | 660 | 1420 | 260 | 560 | 350 | 470 | |
| SC(B)11-250/35 | 1070 | 3485 | 1.8 | 59 | 1420 | 1560 | 760 | 660 | 1530 | 270 | 570 | 350 | 480 | |
| SC(B)11-315/35 | 1290 | 3840 | 1.6 | 61 | 1730 | 1560 | 760 | 660 | 1730 | 270 | 570 | 350 | 490 | |
| SC(B)11-400/35 | 1520 | 4960 | 1.6 | 62 | 1840 | 1770 | 960 | 820 | 1840 | 280 | 570 | 350 | 540 | |
| SC(B)11-500/35 | 1750 | 6080 | 1.4 | 63 | 2200 | 1770 | 960 | 820 | 1880 | 290 | 570 | 350 | 550 | |
| SC(B)11-630/35 | 2050 | 7080 | 1.4 | 63 | 2630 | 1870 | 960 | 820 | 2930 | 350 | 580 | 350 | 580 | |
| SC(B)11-800/35 | 2400 | 8400 | 1.2 | 66 | 3260 | 1980 | 960 | 820 | 2030 | 360 | 580 | 380 | 610 | |
| SC(B)11-1000/35 | 2690 | 9660 | 1.0 | 66 | 3990 | 1980 | 960 | 820 | 2090 | 390 | 590 | 380 | 620 | |
| SC(B)11-1250/35 | 3140 | 11695 | 0,8 | 67 | 4470 | 2080 | 1220 | 1070 | 2140 | 400 | 630 | 380 | 650 | |
| SC(B)11-1600/35 | 3590 | 14210 | 0,8 | 68 | 5570 | 2290 | 1220 | 1070 | 2250 | 430 | 650 | 380 | 710 | |
| SC(B)11-2000/35 | 4220 | 16730 | 0.7 | 69 | 6410 | 2390 | 1220 | 1070 | 2360 | 435 | 655 | 450 | 730 | |
Характеристики продукта
◇ Безопасный, огнестойкий, экологически чистый и может работать непосредственно в центре нагрузки.
◇ Высокая механическая прочность, высокая устойчивость к короткому замыканию, низкий уровень частичного разряда, хорошая термическая стабильность, высокая надежность и длительный срок службы.
◇ Низкие потери, низкий уровень шума, значительный энергосберегающий эффект и отсутствие необходимости в техническом обслуживании.
◇ Хорошие теплоотводящие характеристики, высокая перегрузочная способность и возможность работы с повышенной мощностью при принудительном воздушном охлаждении.
◇ Обладает хорошей влагостойкостью, подходит для эксплуатации в условиях высокой влажности и других агрессивных средах.
◇ Может быть оснащен комплексной системой контроля температуры и защиты. Использует интеллектуальную систему управления температурой, которая может автоматически контролировать и одновременно отображать рабочую температуру каждой из трех фаз, автоматически запускать и останавливать вентиляторы, а также имеет функции сигнализации и отключения.
◇ Небольшие размеры, малый вес, занимает мало места и имеет низкую стоимость установки.







Клэр
г-н Фу

Клэр











