- Подстанции и трансформаторы
- Главный блок кольцевой сети
- Распределительное устройство
- Выключатель
- Автоматический выключатель
- Электронный автоматический выключатель (ЭБУ)
- Вакуумный выключатель высокого напряжения (ВВУ)
- Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО)
- Автоматический выключатель защиты от утечки на землю (ELCB)
- Воздушный автоматический выключатель (ВЫ)
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Другие
01
Вакуумный автоматический выключатель VSY1-12
Типовое обозначение
| Бренд: | МИНГРИ |
| Название продукта: | Трехпозиционный вакуумный автоматический выключатель |
| Модель: | VSY1-12 |
| Номинальное напряжение: | 12 кВ |
| Текущий номинальный ток: | 630А |
| Максимальный выдерживаемый ток: | 20KA |
| Время хранения энергии: | ≤15S |
| Рабочая температура: | -10℃ - 40℃ |
Обычная среда использования
Подходит для использования при температуре окружающей среды от -15°C до +40°C и на высоте до 1000 м (с регулируемой изоляцией для больших высот). Выдерживает высокую влажность (95% в сутки, 90% в месяц) и сейсмическую активность до 8 баллов. Предназначен для использования в средах, защищенных от взрывов, сильного загрязнения, химической коррозии и чрезмерной вибрации.
Технические параметры
| Нет. | Элемент | Единица | Ценить |
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 40.5 |
| 2 | Номинальный ток | А | 125,016,002,000 |
| 3 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 31.5 |
| 4 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 80 |
| 5 | Номинальная кратковременная выдерживаемая сила тока | кА | 31.5 |
| 6 | Номинальный ток короткого замыкания | кА | 80 |
| 7 | Номинальный ток отключения одноконденсаторной батареи | А | 630 |
| 8 | Номинальный ток отключения конденсаторной батареи, соединенной последовательно. | А | 400 |
| 9 | Номинальные значения тока отключения при коротком замыкании | время | 20 |
| 10 | Номинальная последовательность работы | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| 11 | Номинальное выдерживаемое напряжение при воздействии молнии (пиковое) | кВ | 185 |
| 12 | Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение на частоте сети (1 мин) | кВ | 95 |
| 13 | Время закрытия | РС | 65±15 |
| 14 | Время открытия | РС | 40±15 |
| 15 | Механическая жизнь | время | 10000 |
| 16 | Номинальное напряжение двигателя с накопителем энергии | В | AC220;DC220,110 |
| 17 | Время хранения энергии | с | ≤15 |
| 18 | Номинальное напряжение замыкающего соленоида | В | AC220;DC220,110 |
| 19 | Номинальное напряжение соленоида открытия | В | AC220;DC220,110 |
| 20 | Номинальный ток вспомогательного выключателя | А | AC10,DC5 |
Демонстрация товара
Габаритные размеры и параметры установки.








Клэр
г-н Фу

Клэр









