- Подстанции и трансформаторы
- Главный блок кольцевой сети
- Распределительное устройство
- Выключатель
- Автоматический выключатель
- Электронный автоматический выключатель (ЭБУ)
- Вакуумный выключатель высокого напряжения (ВВУ)
- Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО)
- Автоматический выключатель защиты от утечки на землю (ELCB)
- Воздушный автоматический выключатель (ВЫ)
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Другие
01
HH15(QSA) Ножевой выключатель плавления с предохранителем
Типовое обозначение

| 1 | Комбинация разъединителя и предохранителя |
| 2 | Серийный номер проекта |
| 3 | Обычный тепловой ток (А) |
| 4 | Количество полюсов: 2-полюсный, 3-полюсный, 4-полюсный |
| 5 | Указывает количество вспомогательных контактов: 0 — Нет вспомогательных контактов; 1 — С 1 парой вспомогательных контактов; 2 — С 2 парами вспомогательных контактов. |
| 6 | «QP» обозначает конструкцию без предохранителя и с параллельными контактами. Обозначение "QA" указывает на конструкцию без предохранителя и с последовательными контактами. Надпись "QSA или без буквы" указывает на конструкцию с предохранителем и последовательными контактами. |
| 7 | Пояснение к коду типа, Одноходовой, S: Двухходовой |
Технические параметры
| Спецификация(и) | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| Номер главного столба | 3,4,3+N | 3 | ||||||||
| Номинальное напряжение изоляции (В) | Ue=400 раз,Uj=660;Ue=660 раз,Uj=1000. | |||||||||
| Номинальное рабочее напряжение (В) | AC=380,660 | |||||||||
| Номинальный ток нагрева в закрытом корпусе (А) | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
| Номинальный рабочий ток (А) | 400VAC-23B | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
| 660VAV-23B | 63 | 100 | 160 | 250 | 315 | 425 | 500 | 630 | 800 | |
| Номинальный ограниченный ток короткого замыкания 380 ВY/ч (кА) | 100 | 50 | ||||||||
| Номинальный ограниченный ток короткого замыкания: 660 В (кА) | 50 | |||||||||
| Механический срок службы (в кратном выражении) | 15000 | 15000 | 12000 | 12000 | 12000 | 3000 | 500 | 500 | 500 | |
| Срок службы электропитания (в кратном выражении) | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| Номинальный ток предохранителя (А): 400 В/1660 В, время срабатывания: | 63/63 | 125/100 | 160/160 | 250/250 | 400/315 | 630/425 | 800/500 | 1000/630 | 1250/800 | |
| Модель предохранительной трубки с контактами ножевого типа. | RDT16-00(NT00) | RDT16- 1(NT1) | RDT16-2(NT2) | RDT16-3(NT3) | РС0 | |||||
| Рабочий крутящий момент (Нм) | 7.5 | 16 | 30 | 40 | ||||||
| Номинальный ток нагрева вспомогательного контакта ITH380V/AC-11 (A) | 5 | |||||||||
Демонстрация товара
Габаритные и монтажные размеры
Габаритные и монтажные размеры комбинаций выключателей и предохранителей серии HH15 (QSA).

| Технические характеристики модели | А | Б | С | Д | И | Ф | Г | ЧАС | я | Л | Л1 | Л2 | Л3 |
| HH15-63 | 12 | 6 | 100 | М5 | 2 | 39.5 | 72 | 38.5 | 9 | 199-250 | 250-301 | 301-385 | 180-199 |
| HH15-125 | 15 | 7.5 | 116 | М6 | 3 | 38.5 | 70 | 40.5 | 10 | 199-250 | 250-301 | 301-385 | 180-199 |

| Технические характеристики модели | А | Б | С | Д | И | Ф | Г | ЧАС | я | Л | Л1 | Л2 | ТЕ |
| HH15-160 | 20 | 10 | 146 | М8 | 4 | 44 | 107 | 65 | 46 | 226-284 | 284-342 | 342-400 | 120 |
| HH15-250 | 25 | 12.5 | 160 | М10 | 4 | 40 | 107 | 65 | 43.5 | 226-284 | 284-342 | 342-400 | 160 |
| HH15-400 | 25 | 12.5 | 160 | М10 | 6 | 38 | 107 | 65 | 43.5 | 226-284 | 284-342 | 342-400 | 160 |

| Технические характеристики модели | А | Б | С | Д | И | Ф | Г | ЧАС | я | Л | Л1 | Л2 | Л3 |
| HH15-630 | 40 | 20 | 270 | М12 | 6 | 33 | Б7 | 87 | 60 | 300-355 | 295-330 | 300-400 | 400-500 |

| Технические характеристики модели | А | Б1 | С | Д | И | Ф | Г | ЧАС | я | Л | Л1 | Л2 | Л3 |
| HH15-800/1000 | 50 | 18 | 340 | М12 | 1 | 33 | 87 | 87 | 60 | 300-355 | 295-330 | 330-400 | 400-500 |
| HH15(QSA)-800/3 Одноотверстный | 50 | 18 | 340 | М12 | 1 | 33 | 87 | 87 | 38 | 300-355 | 295-330 | 330-400 | 400-500 |

| Технические характеристики модели | А | Б | С | Д | И | Ф | Г | ЧАС | я | Л | Л1 | Л2 | М | Н | ТЕ |
| HH15-1250 | 70 | 17 | 370 | М10 | 8 | 50 | 120 | 120 | 80 | 395-430 | 495-530 | 560-595 | 400 | 330 | 153 |







Клэр
г-н Фу

Клэр













