- Подстанции и трансформаторы
- Главный блок кольцевой сети
- Распределительное устройство
- Выключатель
- Автоматический выключатель
- Электронный автоматический выключатель (ЭБУ)
- Вакуумный выключатель высокого напряжения (ВВУ)
- Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО)
- Автоматический выключатель защиты от утечки на землю (ELCB)
- Воздушный автоматический выключатель (ВЫ)
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Другие
01
VS1-12 Внутренний стационарный высоковольтный вакуумный выключатель
Типовое обозначение

| 1 | Вакуумный выключатель (ВВУ) |
| 2 | Номер проекта |
| 3 | Номинальное напряжение (кВ) |
| 4 | Номинальный ток (А) |
| 5 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании (кА) |
Обычная среда использования
◆Температура окружающего воздуха: верхний предел +40°C, нижний предел -15°C;
◆Высота над уровнем моря: ≤1000 м (при необходимости большей высоты номинальный уровень изоляции следует соответственно повысить);
◆Интенсивность сейсмической активности: не более 8 градусов;
◆Суточная относительная влажность воздуха не более 95%, среднемесячная не более 90%;
◆Места, свободные от пожарной опасности, взрывной опасности, сильного загрязнения, химической коррозии и сильной вибрации.
Демонстрация товара
Технические параметры
| Нет. | Элемент | Единица | Ценить | ||||
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 24 | ||||
| 2 | Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение на частоте сети (1 мин) | кВ | 65/79 (между фазами, фаза-земля / через изолирующее расстояние) | ||||
| 3 | Номинальное выдерживаемое напряжение при воздействии молнии (пиковое) | кВ | 125/145 (между фазами, фаза-земля / через изолирующее расстояние) | ||||
| 4 | Номинальная частота | Гц | 50 | ||||
| 5 | Номинальный ток | А | 630 1250 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | 630 1250 1600 2000 2500 3150 | ||
| 6 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 20/25 | 31.5 | 40 | ||
| 7 | Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение | кВ | 20/25 | 35.5 | 40 | ||
| 8 | Номинальная длительность короткого замыкания | С | 4 | ||||
| 9 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 50/63 | 80 | 100 | ||
| 10 | Номинальный ток короткого замыкания | кА | 50/63 | 80 | 100 | ||
| 11 | Напряжение, выдерживаемое на частоте вспомогательной цепи (1 мин) | В | 200 | ||||
| 12 | Номинальный ток отключения одноконтурной/последовательно соединенной конденсаторной батареи | А | 630/400 (40 кА = 800/400) | ||||
| 13 | Номинальный пусковой ток конденсаторной батареи | кА | 12.5 (частота не превышает 1000 Гц) | ||||
| 14 | Механическая жизнь | время | 20000 | ||||
| 15 | Номинальный ток отключения (электрическая стойкость) | время | 20000 | ||||
| 16 | Номинальные значения тока отключения при коротком замыкании | время | 50(40 кА≤30) | ||||
| 17 | Допустимая суммарная толщина износа подвижных/неподвижных контактов | мм | 3 | ||||
| 18 | Время хранения энергии | С | ≤10 | ||||
| 19 | Контактный разрыв | мм | 16±1 | ||||
| 20 | Избыточное путешествие | мм | 3,5±0,5 | ||||
| 21 | Время отклика контактов во время закрытия сделки | РС | ≤2(40 кА≤3) | ||||
| 22 | Трехфазное открытие/закрытие с несинхронностью | РС | ≤2 | ||||
| 23 | Средняя скорость раскрытия (от момента разъединения контакта до 8 мм) | РС | 1,5±0,2 | ||||
| 24 | Средняя скорость смыкания (от 8 мм до контактного смыкания) | РС | 0,8±0,2 | ||||
| 25 | Сопротивление основной цепи | мОм | ≤50(630A)≤45(1250A) ≤35 (1600-2000 А) ≤25 (выше 2500 А) | ||||
| 26 | Номинальная последовательность работы | O-0.3s-CO-180s-CO | |||||
Монтаж и габаритные размеры







Клэр
г-н Фу

Клэр










