- Подстанции и трансформаторы
- Главный блок кольцевой сети
- Распределительное устройство
- Выключатель
- Автоматический выключатель
- Электронный автоматический выключатель (ЭБУ)
- Вакуумный выключатель высокого напряжения (ВВУ)
- Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО)
- Автоматический выключатель защиты от утечки на землю (ELCB)
- Воздушный автоматический выключатель (ВЫ)
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Другие
01
VS1-12C Внутренний высоковольтный вакуумный выключатель с боковым креплением
Типовое обозначение
| 1 | Вакуумный выключатель (ВВУ) |
| 2 | Номер проекта |
| 3 | Номинальное напряжение (кВ) |
| 4 | Боковой монтаж |
| 5 | Номинальный ток (А) |
| 6 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании (кА) |
Обычная среда использования
◆Температура окружающего воздуха: верхний предел +40°C, нижний предел -15°C;
◆Суточная относительная влажность воздуха не более 95%, среднемесячная не более 90%;
◆Высота над уровнем моря: ≤2000 м;
◆Интенсивность сейсмической активности: не более 8 градусов;
◆Места, свободные от пожарной опасности, взрывной опасности, сильного загрязнения, химической коррозии и сильной вибрации.
Примечание: Если у клиентов есть какие-либо особые требования, они могут указать их при оформлении заказа, и мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить их потребности.
Демонстрация товара
Технические параметры
| Элемент | Единица | Параметр | ||||
| Номинальное напряжение | кВ | 12 | ||||
| Максимальное рабочее напряжение | кВ | 12 | ||||
| Номинальный ток | А | 630 | 1250 | 1600 | ||
| Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 20 | 25 | 31.5 | ||
| Номинальный ток короткого замыкания | кА | 50 | 63 | 80 | ||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 50 | 63 | 80 | ||
| Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение 4S | кА | 20 | 25 | 31.5 | ||
| Номинальная последовательность работы | O-0.3s-CO-180s-CO | |||||
| Номинальный уровень изоляции | Выдерживаемое напряжение на частоте сети (до и после номинального пробоя) | кВ | 42 (раздел 48) | |||
| Импульсное выдерживаемое напряжение (до и после номинального отключающего напряжения) | 75 (раздел 85) | |||||
| Механическая жизнь | время | 10000 | ||||
| Номинальные значения тока отключения при коротком замыкании | время | 50 | ||||
| Номинальное напряжение включения (постоянный ток) механизма управления | В | 110,220 | ||||
| Номинальное напряжение открытия механизма (постоянный ток) | В | 110,200 | ||||
| Контактный разрыв | мм | 11±1 | ||||
| Перебег (длина сжатия контактной пружины) | мм | 4,5±0,5 | ||||
| Время дребезга контактов в трехфазном режиме (во время открытия/закрытия) | РС | ≤2 | ||||
| Время отклика контактов во время закрытия сделки | РС | ≤2 | ||||
| Средняя скорость открытия | РС | 0,9±1,2 | ||||
| Средняя скорость закрытия | РС | 0,4±0,8 | ||||
| Время открытия | При максимальном рабочем напряжении | с | ≤0,05 | |||
| При минимальном рабочем напряжении | ≤0,08 | |||||
| Время закрытия | с | 0.1 | ||||
| Сопротивление каждой основной цепи | мО | 60 | 50 | |||
Габаритные размеры и параметры установки.








Клэр
г-н Фу

Клэр











