- Подстанции и трансформаторы
- Главный блок кольцевой сети
- Распределительное устройство
- Выключатель
- Автоматический выключатель
- Электронный автоматический выключатель (ЭБУ)
- Вакуумный выключатель высокого напряжения (ВВУ)
- Автоматический выключатель дифференциального тока (УЗО)
- Автоматический выключатель защиты от утечки на землю (ELCB)
- Воздушный автоматический выключатель (ВЫ)
- Миниатюрный автоматический выключатель (MCB)
- Автоматический выключатель в литом корпусе (MCCB)
- Другие
VS1-24 Внутренний высоковольтный выключатель нагрузки
Типовое обозначение
| 1 | Вакуумный выключатель (ВВУ) |
| 2 | Номер проекта |
| 3 | Номинальное напряжение (кВ) |
| 4 | Номинальный ток (А) |
| 5 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании (кА) |
Технические параметры
| Нет. | Элемент | Единица | Ценить |
| 1 | Номинальное напряжение | КВ | 24 |
| 2 | Номинальная частота | Гц | 50 |
| 3 | Номинальный ток | А | 630,1250 |
| 4 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 25,31.5 |
| 5 | Номинальный ток короткого замыкания | кА | 63.80 |
| 6 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 63.80 |
| 7 | Номинальная кратковременная выдерживаемая сила тока | кА/с | 25/4, 31.5/4 |
| 8 | Номинальное напряжение, выдерживаемое на частоте, равной мощности (1 мин) | КВ | 65 (между фазами, фаза-земля)/79 (на расстоянии изоляции) |
| 9 | Номинальное напряжение, выдерживаемое молниеотводом | КВ | 125 (между фазами, фаза-земля)/145 (на расстоянии изоляции) |
| 10 | Номинальная последовательность работы | O-0.3s-CO-180s-CO | |
| 11 | Сопротивление основной цепи | мОм | ≤60 (630 А), ≤50 (выше 1250 А) |
| 12 | Сопротивление каждой основной цепи (включая контактную группу) Зазор между контактами | мм | 13±1 |
| 13 | Допустимая суммарная толщина износа контактов | мм | 3 |
| 14 | Средняя скорость закрытия | РС | 0,8±0,2 |
| 15 | Средняя скорость открытия | РС | 1,4±0,3 |
| 16 | Время закрытия | РС | 35~70 |
| 17 | Время открытия | РС | 20~50 |
| 18 | Время отклика контактов во время закрытия сделки | РС | ≤2 |
| 19 | Трехфазное открытие/закрытие с несинхронностью | РС | ≤1 |
| 20 | Расстояние между центрами фаз | мм | 275 |
Демонстрация товара
Структура и особенности
1. Прочная изоляция: используется технология APG для защиты ключевых компонентов от агрессивных сред и влаги.
2. Высокая производительность: оснащен вакуумным прерывателем для надежного и стабильного прерывания тока с минимальным техническим обслуживанием.
3. Прочный механизм: Используется долговечный пружинный механизм, простой в применении и устойчивый к коррозии.
4. Сертифицированный стандарт: соответствует строгим национальным стандартам (GB1984) по электрическому ресурсу, механическому ресурсу и безопасности.
5. Взаимозаменяемая конструкция: обеспечивает одинаковые размеры и посадку для легкой замены и широкой совместимости.
6. Предварительно проверенная надежность: каждое устройство перед отправкой проходит всесторонние механические испытания для обеспечения стабильной работы.
7. Проверка качества: Предоставляет записанные кривые механических характеристик для каждого изделия, гарантирующие качество.
Технические данные
| Технические характеристики двигателя с накопителем энергии | ||
| Имя | Основные параметры | |
| Номинальное рабочее напряжение (В) | переменный ток, постоянный ток 220 В | переменный ток, постоянный ток 110 В |
| Номинальная выходная мощность (Вт) | 65/80 (номинальный ток выше 2500 А) | |
| Нормальный диапазон рабочего напряжения | 85%~110% от номинального напряжения | |
| Время накопления энергии при номинальном напряжении (с) | ≤15 | |
| Технические характеристики катушки открытия/закрытия | ||
| Имя | Основные параметры | |
| Номинальное рабочее напряжение (В) | переменный ток, постоянный ток 220 В | переменный ток, постоянный ток 110 В |
| Номинальный рабочий ток (А) | 1.0 | 2.0 |
| Сопротивление катушки постоянному току (Ом) | 220 | 55 |
| Нормальный диапазон рабочего напряжения для открытия | Надежное срабатывание при напряжении от 65% до 120% от номинального; срабатывание не допускается при напряжении ниже 30% от номинального. | |
| Нормальный диапазон рабочего напряжения для закрытия | Надежное замыкание при напряжении от 80% до 110% от номинального. | |
Габаритные размеры и параметры установки.








Клэр
г-н Фу

Клэр










